Výsledky ročníku 2016
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 99 | 10x | 9,90 | 15,79 | 1,51 | 1,61 | 26,85 |
![]() | 2. | Smidary | Hradec Králové | 88 | 10x | 8,80 | 14,50 | 14,45 | 14,50 | 37,06 |
![]() | 3. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 83 | 10x | 8,30 | 16,36 | 15,47 | 16,15 | 17,44 |
![]() | 4. | Košťálov | Semily | 79 | 10x | 7,90 | 15,59 | 15,48 | 15,50 | 19,64 |
![]() | 5. | Hradčany | Liberec | 71 | 10x | 7,10 | 15,51 | 15,38 | 15,21 | 30,05 |
![]() | 6. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 69 | 6x | 11,50 | 15,30 | 15,30 | 14,74 | 16,46 |
![]() | 7. | Janův Důl | Liberec | 69 | 10x | 6,90 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 38,78 |
![]() | 8. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 62 | 10x | 6,20 | 16,51 | 16,34 | 16,51 | 29,71 |
![]() | 9. | Frýdštejn | Jablonec nad Nisou | 59 | 8x | 7,38 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
![]() | 10. | Karlinky | Liberec | 58 | 10x | 5,80 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 59,25 |
![]() | 11. | Tatobity | Semily | 50 | 8x | 6,25 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 55,99 |
![]() | 12. | Březová | Liberec | 50 | 5x | 10,00 | 15,84 | 15,84 | 15,21 | 19,49 |
![]() | 13. | Maršovice | Jablonec nad Nisou | 39 | 6x | 6,50 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 68,17 |
![]() | 14. | Příchovice | Jablonec nad Nisou | 36 | 10x | 3,60 | 17,49 | 17,25 | 17,01 | 30,46 |
![]() | 15. | Bukovina, Turnov | Semily | 31 | 9x | 3,44 | 17,61 | 16,68 | 16,81 | 41,25 |
![]() | 16. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | 27 | 10x | 2,70 | 16,77 | 15,57 | 16,28 | 34,03 |
![]() | 17. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 26 | 3x | 8,67 | 16,05 | 1,68 | 16,05 | 17,54 |
![]() | 18. | Benešov u Semil | Semily | 23 | 5x | 4,60 | 17,22 | 16,47 | 16,07 | 41,56 |
![]() | 19. | Škodějov | Semily | 20 | 5x | 4,00 | 18,00 | 16,89 | 18,00 | 20,40 |
![]() | 20. | Nová Ves | Liberec | 16 | 5x | 3,20 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 44,53 |
![]() | 21. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 14 | 1x | 14,00 | 15,60 | 15,60 | 14,78 | 15,60 |
![]() | 22. | Sloup | Praha-západ | 14 | 1x | 14,00 | 16,22 | 16,22 | 1,52 | 16,22 |
![]() | 23. | Vranovice Peklo | Příbram | 13 | 1x | 13,00 | 16,32 | 15,12 | 16,32 | 16,32 |
![]() | 24. | Záskalí | Liberec | 13 | 10x | 1,30 | 19,57 | 19,16 | 2,09 | 26,95 |
![]() | 25. | Tuř | Jičín | 12 | 1x | 12,00 | 16,07 | 16,07 | 16,01 | 16,07 |
![]() | 26. | Jeřmanice | Liberec | 11 | 7x | 1,57 | 17,86 | 2,15 | 16,33 | 49,59 |
![]() | 27. | Valdice | Jičín | 9 | 2x | 4,50 | 16,44 | 16,44 | 16,41 | 68,22 |
![]() | 28. | Sedlčany | Příbram | 9 | 1x | 9,00 | 18,27 | 16,76 | 18,27 | 18,27 |
![]() | 29. | Jesenný | Semily | 8 | 1x | 8,00 | 17,76 | 1,72 | 17,76 | 17,76 |
![]() | 30. | Jesenice | Příbram | 7 | 1x | 7,00 | 18,56 | 18,44 | 18,56 | 18,56 |
![]() | 31. | Úmyslovice | Nymburk | 5 | 4x | 1,25 | 18,67 | 18,19 | 0,00 | 72,16 |
![]() | 32. | - Tanvald Šumburk | bez určení okresu | 5 | 1x | 5,00 | 19,02 | 18,59 | 19,02 | 19,02 |
![]() | 33. | Odolenovice | Jablonec nad Nisou | 5 | 8x | 0,63 | 19,75 | 19,75 | 19,74 | 36,13 |
![]() | 34. | Velichovky | Náchod | 4 | 1x | 4,00 | 18,68 | 18,58 | 18,68 | 18,68 |
![]() | 35. | Mělník Blata - Muži | Mělník | 4 | 1x | 4,00 | 19,80 | 19,80 | 18,68 | 19,80 |
![]() | 36. | Raspenava | Liberec | 4 | 3x | 1,33 | 20,89 | 20,54 | 20,89 | 21,78 |
![]() | 37. | Pěnčín | Liberec | 4 | 2x | 2,00 | 26,74 | 26,74 | 26,19 | 27,51 |
![]() | 38. | Mělník Blata | Mělník | 3 | 1x | 3,00 | 19,41 | 19,38 | 19,41 | 19,41 |
![]() | 39. | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | 2 | 1x | 2,00 | 20,46 | 20,46 | 17,47 | 20,46 |
![]() | 40. | Chářovice | Benešov | 1 | 1x | 1,00 | 20,64 | 20,53 | 20,64 | 20,64 |
![]() | 41. | Ludvíkov pod Smrkem | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 20,41 | 19,01 | 20,41 | 20,41 |
![]() | 42. | Lužná | Rakovník | 0 | 1x | 0,00 | 21,06 | 21,06 | 20,37 | 21,06 |
![]() | 43. | Osnice | Praha-západ | 0 | 1x | 0,00 | 26,67 | 25,38 | 26,67 | 26,67 |
![]() | 44. | Jeřmanice ZHT | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 26,97 | 23,72 | 26,97 | 26,97 |
![]() | 45. | Doubravička | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | 27,69 | 27,69 | 26,87 | 27,69 |
![]() | 46. | Nová Ves nad Popelkou | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 29,48 |
![]() | 47. | Jeřmanice Blata | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 31,98 | 19,31 | 31,98 | 31,98 |
![]() | 48. | Bratříkov | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | 33,14 | 32,28 | 33,14 | 33,14 |
![]() | 49. | Březno | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | 34,19 | 34,19 | 20,60 | 34,19 |
![]() | 50. | Desná II | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | 35,52 | 35,52 | 19,21 | 35,52 |
![]() | 51. | Dolní Beřkovice | Mělník | 0 | 1x | 0,00 | 37,97 | 37,37 | 37,97 | 37,97 |
![]() | 52. | Pikovice | Praha-západ | 0 | 1x | 0,00 | 42,65 | 40,89 | 42,65 | 42,65 |
![]() | 53. | Zahořany | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 54. | Lužec | Louny | 0 | 1x | 0,00 | NP | 19,31 | 19,79 | 120,00 |
![]() | 55. | Rohovládova Bělá | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 56. | Želízy | Mělník | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 57. | Kosořice | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | NP | 18,80 | 19,27 | 120,00 |
![]() | 58. | Roudný | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 59. | Nové Město pod Smrkem | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 34,32 | 20,18 | 120,00 |
![]() | 60. | Cetenov | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 17,80 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 61. | Štítary | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 62. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 63. | Chrastava | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 42,70 | 49,56 | 120,00 |
![]() | 64. | Chyjice | Jičín | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 15,46 | 120,00 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Košťálov | Semily | 64 | 10x | 6,40 | 16,75 | 16,75 | 16,44 | 19,65 |
![]() | 2. | Benešov u Semil | Semily | 45 | 8x | 5,63 | 17,36 | 17,02 | 16,89 | 20,07 |
![]() | 3. | Jeřmanice | Liberec | 44 | 10x | 4,40 | 18,58 | 18,32 | 18,16 | 25,39 |
![]() | 4. | Malá Skála Béčko | Jablonec nad Nisou | 33 | 7x | 4,71 | 17,11 | 17,02 | 17,11 | 23,88 |
![]() | 5. | Těpeře | Jablonec nad Nisou | 30 | 10x | 3,00 | 18,41 | 17,59 | 4,14 | 29,32 |
![]() | 6. | Karlinky | Liberec | 27 | 9x | 3,00 | 19,03 | 19,03 | 18,11 | 22,91 |
![]() | 7. | Smidary | Hradec Králové | 23 | 10x | 2,30 | 18,18 | 17,36 | 18,18 | 37,53 |
![]() | 8. | Raspenava | Liberec | 13 | 5x | 2,60 | 20,98 | 20,98 | 19,78 | 24,41 |
![]() | 9. | Březová | Liberec | 12 | 6x | 2,00 | 20,21 | 20,16 | 20,21 | 40,65 |
![]() | 10. | Radimovice | Liberec | 11 | 2x | 5,50 | 20,94 | 20,94 | 20,55 | 20,97 |
![]() | 11. | Kosořice | Mladá Boleslav | 10 | 5x | 2,00 | 21,94 | 21,94 | 21,65 | 29,49 |
![]() | 12. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 8 | 1x | 8,00 | 17,31 | 17,06 | 17,31 | 17,31 |
![]() | 13. | Sloup | Praha-západ | 8 | 1x | 8,00 | 18,57 | 18,57 | 18,32 | 18,57 |
![]() | 14. | Zlatá Olešnice | Jablonec nad Nisou | 8 | 5x | 1,60 | 22,28 | 22,23 | 22,17 | 32,81 |
![]() | 15. | Lužná | Rakovník | 5 | 1x | 5,00 | 22,08 | 20,92 | 22,08 | 22,08 |
![]() | 16. | Zahořany | Benešov | 4 | 1x | 4,00 | 23,42 | 21,14 | 23,42 | 23,42 |
![]() | 17. | Bratříkov | Jablonec nad Nisou | 3 | 3x | 1,00 | 20,42 | 18,87 | 20,42 | 48,86 |
![]() | 18. | Podmoklice | Semily | 2 | 1x | 2,00 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
![]() | 19. | Šumburk nad Desnou | Jablonec nad Nisou | 2 | 1x | 2,00 | 21,69 | 21,69 | 20,14 | 21,69 |
![]() | 20. | Dolní Hanychov, Liberec VIII | Liberec | 2 | 1x | 2,00 | 22,80 | 21,89 | 22,80 | 22,80 |
![]() | 21. | Příchovice | Jablonec nad Nisou | 2 | 3x | 0,67 | 24,09 | 24,09 | 23,57 | 34,01 |
![]() | 22. | Bratřínov | Praha-západ | 2 | 1x | 2,00 | 27,66 | 23,08 | 27,66 | 27,66 |
![]() | 23. | Ploukonice | Semily | 1 | 1x | 1,00 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 |
![]() | 24. | Bozkov | Semily | 1 | 1x | 1,00 | 22,93 | 21,13 | 22,93 | 22,93 |
![]() | 25. | Malá Skála Áčko | Jablonec nad Nisou | 1 | 1x | 1,00 | 24,57 | 24,42 | 24,57 | 24,57 |
![]() | 26. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
![]() | 27. | Raspenava B | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 24,00 | 22,55 | 24,00 | 24,00 |
![]() | 28. | Horní Hanychov, Liberec XIX | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 24,24 | 23,93 | 24,24 | 24,24 |
![]() | 29. | Chrastava | Liberec | 0 | 5x | 0,00 | 24,26 | 24,26 | 22,13 | 31,68 |
![]() | 30. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | 0 | 2x | 0,00 | 24,90 | 24,68 | 24,90 | 72,45 |
![]() | 31. | Raspenava A | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 26,86 | 26,86 | 26,57 | 26,86 |
![]() | 32. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 0 | 2x | 0,00 | 33,93 | 32,70 | 33,93 | 48,88 |
![]() | 33. | Odolenovice | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | 34,37 | 29,86 | 34,37 | 34,37 |
![]() | 34. | - Karlinky , Liberec XVIII | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 51,21 | 48,25 | 51,21 | 51,21 |
![]() | 35. | Bulovka | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 53,30 | 51,37 | 53,30 | 53,30 |
![]() | 36. | Železnice | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 37. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Smidary | Hradec Králové | 72 | 10x | 7,20 | 20,21 | 19,39 | 2,07 | 24,33 |
![]() | 2. | Hradčany | Liberec | 67 | 10x | 6,70 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 31,85 |
![]() | 3. | Janův Důl | Liberec | 62 | 10x | 6,20 | 20,05 | 20,05 | 19,31 | 28,28 |
![]() | 4. | Příchovice | Jablonec nad Nisou | 56 | 10x | 5,60 | 21,47 | 19,17 | 21,31 | 24,37 |
![]() | 5. | Karlinky | Liberec | 53 | 10x | 5,30 | 21,97 | 19,65 | 21,97 | 27,61 |
![]() | 6. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | 43 | 10x | 4,30 | 21,66 | 20,50 | 20,83 | 27,46 |
![]() | 7. | Úmyslovice | Nymburk | 30 | 4x | 7,50 | 20,07 | 19,58 | 20,07 | 23,46 |
![]() | 8. | Jeřmanice | Liberec | 23 | 5x | 4,60 | 20,65 | 20,65 | 20,01 | 27,17 |
![]() | 9. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 21 | 3x | 7,00 | 21,52 | 21,18 | 21,41 | 21,95 |
![]() | 10. | Odolenovice | Jablonec nad Nisou | 20 | 8x | 2,50 | 23,81 | 23,81 | 23,25 | 41,20 |
![]() | 11. | Nová Ves | Liberec | 19 | 5x | 3,80 | 21,75 | 21,75 | 20,54 | 24,76 |
![]() | 12. | Roudný | Jablonec nad Nisou | 9 | 1x | 9,00 | 21,45 | 20,58 | 21,45 | 21,45 |
![]() | 13. | Želízy | Mělník | 8 | 1x | 8,00 | 22,10 | 22,10 | 22,06 | 22,10 |
![]() | 14. | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | 8 | 2x | 4,00 | 26,29 | 22,35 | 26,29 | 30,96 |
![]() | 15. | Frýdštejn | Jablonec nad Nisou | 7 | 2x | 3,50 | 24,52 | 22,99 | 24,52 | 24,64 |
![]() | 16. | Jeřmanice ZHT | Liberec | 6 | 1x | 6,00 | 21,70 | 21,70 | 21,55 | 21,70 |
![]() | 17. | Dolní Beřkovice | Mělník | 6 | 1x | 6,00 | 24,15 | 23,99 | 24,15 | 24,15 |
![]() | 18. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 5 | 2x | 2,50 | 23,87 | 22,17 | 23,87 | 28,49 |
![]() | 19. | Raspenava | Liberec | 5 | 1x | 5,00 | 25,11 | 25,11 | 24,91 | 25,11 |
![]() | 20. | Chyjice | Jičín | 4 | 1x | 4,00 | 25,36 | 2,52 | 25,36 | 25,36 |
![]() | 21. | Mělník Blata | Mělník | 4 | 1x | 4,00 | 25,57 | 24,35 | 25,57 | 25,57 |
![]() | 22. | Pěnčín | Liberec | 4 | 2x | 2,00 | 32,00 | 32,00 | 26,08 | 32,96 |
![]() | 23. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | 3 | 1x | 3,00 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 |
![]() | 24. | Ludvíkov pod Smrkem | Liberec | 2 | 1x | 2,00 | 25,87 | 25,59 | 25,87 | 25,87 |
![]() | 25. | Chrastava muži | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 38,80 | 38,80 | 37,51 | 38,80 |
![]() | 26. | Bukovina, Turnov | Semily | 0 | 2x | 0,00 | 60,16 | 58,88 | 0,00 | 90,08 |
![]() | 27. | Příšovice | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 25,08 | 32,27 | 120,00 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dalešice | Jablonec nad Nisou | 73 | 10x | 7,30 | 20,95 | 20,95 | 20,72 | 23,33 |
![]() | 2. | Janov nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 71 | 10x | 7,10 | 21,22 | 0,00 | 21,01 | 32,55 |
![]() | 3. | Roztoky u Semil | Semily | 69 | 10x | 6,90 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 32,96 |
![]() | 4. | Příšovice | Liberec | 66 | 8x | 8,25 | 21,02 | 20,27 | 21,02 | 22,78 |
![]() | 5. | Záskalí Bezáskovice | Liberec | 42 | 10x | 4,20 | 23,21 | 22,34 | 23,21 | 35,38 |
![]() | 6. | Jeřmanice B | Liberec | 37 | 8x | 4,63 | 22,11 | 21,89 | 22,11 | 27,86 |
![]() | 7. | Rozstání | Liberec | 29 | 9x | 3,22 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 50,22 |
![]() | 8. | Sukorady | Jičín | 28 | 8x | 3,50 | 21,25 | 20,61 | 21,25 | 50,03 |
![]() | 9. | Škodějov B | Semily | 23 | 4x | 5,75 | 21,59 | 21,11 | 21,59 | 24,99 |
![]() | 10. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 16 | 10x | 1,60 | 25,07 | 0,00 | 0,00 | 49,76 |
![]() | 11. | Všetaty | Mělník | 8 | 1x | 8,00 | 23,62 | 23,51 | 23,62 | 23,62 |
![]() | 12. | Mělník Blata | Mělník | 7 | 1x | 7,00 | 23,81 | 22,09 | 23,81 | 23,81 |
![]() | 13. | Kosořice | Mladá Boleslav | 7 | 3x | 2,33 | 24,47 | 23,31 | 24,47 | 29,07 |
![]() | 14. | Pilínkov, Liberec XXIV B | Liberec | 7 | 4x | 1,75 | 25,49 | 23,79 | 25,49 | 30,24 |
![]() | 15. | Robousy | Jičín | 6 | 1x | 6,00 | 23,70 | 23,58 | 23,70 | 23,70 |
![]() | 16. | Frýdštejn B | Jablonec nad Nisou | 6 | 1x | 6,00 | 24,52 | 22,99 | 24,52 | 24,52 |
![]() | 17. | Pilínkov, Liberec XXIV | Liberec | 6 | 7x | 0,86 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 47,01 |
![]() | 18. | Kosořice ženy | Mladá Boleslav | 6 | 2x | 3,00 | 25,81 | 25,81 | 24,30 | 72,91 |
![]() | 19. | Vesec | Semily | 5 | 1x | 5,00 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 |
![]() | 20. | Krásná Studánka, Liberec XXXI | Liberec | 5 | 1x | 5,00 | 26,70 | 26,70 | 26,47 | 26,70 |
![]() | 21. | Lučany nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 4 | 3x | 1,33 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 59,03 |
![]() | 22. | Bratřínov Muži | Praha-západ | 4 | 1x | 4,00 | 27,39 | 26,99 | 27,39 | 27,39 |
![]() | 23. | Pilínkov, Liberec XXIV C | Liberec | 4 | 1x | 4,00 | 28,84 | 28,82 | 28,84 | 28,84 |
![]() | 24. | Křížkový Újezdec ženy | Praha-východ | 3 | 1x | 3,00 | 28,04 | 28,04 | 26,91 | 28,04 |
![]() | 25. | Zahořany | Benešov | 3 | 1x | 3,00 | 30,55 | 30,55 | 26,43 | 30,55 |
![]() | 26. | Křížkový Újezdec Muži | Praha-východ | 2 | 1x | 2,00 | 30,99 | 28,82 | 30,99 | 30,99 |
![]() | 27. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Ženy | Jablonec nad Nisou | 2 | 1x | 2,00 | 39,18 | 35,07 | 39,18 | 39,18 |
![]() | 28. | Chrastava ženy | Liberec | 1 | 1x | 1,00 | 30,81 | 30,81 | 30,52 | 30,81 |
![]() | 29. | Radkova Lhota | Přerov | 1 | 1x | 1,00 | 32,44 | 30,18 | 32,44 | 32,44 |
![]() | 30. | Vratislavice nad Nisou | Liberec | 1 | 2x | 0,50 | 34,57 | 25,66 | 29,08 | 38,90 |
![]() | 31. | Březovice | Chrudim | 1 | 1x | 1,00 | 36,80 | 36,80 | 36,46 | 36,80 |
![]() | 32. | Kosořice Ženy | Mladá Boleslav | 1 | 1x | 1,00 | 40,10 | 40,10 | 39,88 | 40,10 |
![]() | 33. | Konecchlumí | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 30,17 | 30,17 | 26,26 | 30,17 |
![]() | 34. | Chrastava | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 37,63 | 37,63 | 28,20 | 37,63 |
![]() | 35. | Davle | Praha-západ | 0 | 1x | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 40,21 | 42,35 |
![]() | 36. | Frýdštejn 50. let | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | 50,94 | 50,77 | 0,00 | 50,94 |
![]() | 37. | Pěnčín ženy | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
![]() | 38. | Sudoměř | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 55,87 | 55,87 | 55,38 | 55,87 |
![]() | 39. | Březno | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | NP | 34,19 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 40. | Smidary Ženy | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 41. | Odolenovice Ženy | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 42. | Bratříkov Ženy | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 43. | Dolní Loučky | Žďár nad Sázavou | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 44. | Horní Růžodol, Liberec VII | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 172 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:















