| Liga: | FNC |
| Místo: | Vesec |
| Okres: | Semily |
| Kraj: | Liberecký |
| Kdy: | 21. 06. 2019 21:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 11. 06. 2019 20:00 |
| Konec rezervace: | 21. 06. 2019 00:01 |
| Začátek tipování: | 21. 06. 2019 20:00 |
| Konec hlasování: | 21. 06. 2019 00:00 |
| Zadal: | FNC |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | - |
| Zařazeno do: | neurčeno |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vesec-10124.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velké Hamry | JN | FNC | |
| 2 | Příchovice | JN | FNC | |
| 3 | Nová Ves | LI | Lukáš Pokorný | |
| 4 | Jeřmanice | LI | FNC | |
| 5 | Malá Skála | JN | FNC | |
| 6 | Vesec | SM | FNC | |
| 7 | Krásná Ves | MB | Jenda Macoun | |
| 8 | Valdice | JC | Tomáš Dubský | |
| 9 | Karlinky | LI | SDH Karlinky | |
| 10 | Krásná Ves | B | MB | Jenda Macoun |
| 11 | Těpeře | JN | Tomáš Neugebauer | |
| 12 | Hradčany | LI | Tomáš Najman | |
| 13 | Koberovy | JN | Tomáš Mašek | |
| 14 | Frýdštejn | JN | Patrik Muller | |
| 15 | Břehy | MB | Petr Zavrtálek | |
| 16 | Křížkový Újezdec | PH | Petra Skružná | |
| 17 | Odolenovice | JN | Jan Macháček | |
| 18 | Záskalí | LI | hasici Bezaskovice | |
| 19 | Tanvald | šumburk | JN | Lukáš |
| 20 | Janův Důl | LI | Honza Mašek | |
| 21 | Bystřice | JC | Jan Košťák | |
| 22 | Škodějov | SM | Roman Dolenský | |
| 23 | Pěnčín | JN | Vít Macháček | |
| 24 | Bukovno | MB | Vaclav | |
| 26 | Roudný | " HA HA HA TEAM" | JN | Jan Fajgl |
Ženy
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeřmanice | B | LI | Jan Kühnel |
| 2 | Kosořice | MB | Martina Cermanová | |
| 3 | Olešnice | SM | Lukáš Marek | |
| 4 | Veselá | SM | Eliška Novotná | |
| 5 | Pěnčín | JN | Michaela Votočková | |
| 6 | Jeřmanice | LI | Kristýna Matějková | |
| 7 | Mělník | Blata | ME | Dominika Pecháčková |
| 8 | Koberovy | JN | Tomáš Mašek | |
| 9 | Dalešice | JN | David Beránek | |
| 10 | Zlatá Olešnice | JN | Jan Kupka | |
| 11 | Raspenava | LI | Luboš Roušal | |
| 12 | Břehy | MB | Tereza Kočová | |
| 13 | Vesec | SM | Josef Židů | |
| 15 | Karlinky | LI | SDH Karlinky |
PS-12 muži
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeřmanice | LI | FNC | |
| 2 | Roztoky u Semil | SM | FNC | |
| 3 | Smržovka | JN | Jan Sajewicz | |
| 4 | Dalešice | ženy | JN | David Beránek |
| 5 | Nová Ves | LI | Lukáš Pokorný | |
| 6 | Příchovice | JN | FNC | |
| 7 | Smržovka | ženy | JN | FNC |
| 8 | Hradčany | LI | Tomáš Najman | |
| 9 | Dalešice | JN | David Beránek | |
| 10 | Příšovice | LI | ladislav kosek | |
| 11 | Záskalí | LI | hasici Bezaskovice | |
| 12 | Křížkový Újezdec | PH | Petra Skružná | |
| 13 | Koberovy | JN | Tomáš Mašek | |
| 14 | Odolenovice | JN | Jan Macháček | |
| 15 | Těpeře | JN | Tomáš Neugebauer | |
| 17 | Valdice | JC | Tomáš Dubský | |
| 18 | Dolní Sytová | SM | Jiří Buchar | |
| 19 | Ostroměř | JC | Zdeněk Tejchman | |
| 20 | Bystřice | JC | Jan Košťák | |
| 21 | Škodějov | SM | Roman Dolenský | |
| 22 | Janův Důl | LI | Honza Mašek | |
| 23 | Bukovina, Turnov | SM | Jan Fajgl |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jablonec nad Jizerou | SM | 14,55 | 14,49 | 14,55 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Renmotor Jinolice | JC | 14,78 | 14,54 | 14,78 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Tatobity | SM | 14,85 | 14,13 | 14,85 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Velké Hamry | JN | 14,88 | 14,71 | 14,88 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Tatobity | SM | 15,03 | 14,69 | 15,03 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Veselá | SM | 14,93 | 15,22 | 15,22 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Chyjice | JC | 15,27 | 14,88 | 15,27 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Podůlší | JC | 15,34 | 14,77 | 15,34 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Jablonec nad Jizerou | SM | 14,58 | 15,39 | 15,39 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Karlinky | LI | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Tatobity Bity Sport | SM | 14,89 | 15,57 | 15,57 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Pěnčín | JN | 14,98 | 15,58 | 15,58 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Pěnčín | JN | 15,65 | 15,49 | 15,65 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Tuř | JC | 15,72 | 15,06 | 15,72 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Karlinky | LI | 15,72 | 15,48 | 15,72 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Bukovina, Turnov | SM | 15,80 | 15,57 | 15,80 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Chyjice | JC | 15,80 | 15,03 | 15,80 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Malá Skála | JN | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Krásná Ves | MB | 15,94 | 15,45 | 15,94 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Velké Hamry | JN | 15,95 | 15,40 | 15,95 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Maršovice | JN | 15,71 | 15,97 | 15,97 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Veselá | SM | 15,58 | 15,99 | 15,99 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Březová | LI | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Chyjice | JC | 14,96 | 16,09 | 16,09 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Nová Ves nad Popelkou | SM | 16,10 | 15,83 | 16,10 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Tuř | JC | 16,14 | 15,30 | 16,14 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Příchovice | JN | 16,14 | 16,13 | 16,14 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Cetenov | LI | 15,56 | 16,20 | 16,20 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Jablonec nad Jizerou | SM | 15,23 | 16,21 | 16,21 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Tatobity | SM | 14,86 | 16,27 | 16,27 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Krásná Ves | MB | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Jirkov | JN | 16,01 | 16,34 | 16,34 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Kosmonosy | MB | 16,36 | 15,62 | 16,36 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Benešov u Semil | SM | 15,89 | 16,39 | 16,39 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Podůlší | JC | 15,48 | 16,40 | 16,40 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Jeřmanice | LI | 16,13 | 16,43 | 16,43 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Roudný | JN | 16,43 | 15,15 | 16,43 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Lestkov | SM | 16,46 | 15,91 | 16,46 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Vlastiboř | JN | 16,47 | 15,88 | 16,47 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Janův Důl | LI | 16,47 | 16,00 | 16,47 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Hradčany | LI | 16,06 | 16,47 | 16,47 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Karlinky LBC | LI | 16,52 | 16,40 | 16,52 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Malá Skála | JN | 16,52 | 16,60 | 16,60 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Bozkov Bozkov A | SM | 16,29 | 16,66 | 16,66 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Obrubce | MB | 16,68 | 15,97 | 16,68 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Škodějov | SM | 16,76 | 16,24 | 16,76 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Malá Skála | JN | 16,31 | 16,77 | 16,77 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Hradčany | LI | 16,16 | 16,78 | 16,78 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Nová Ves | LI | 16,65 | 16,81 | 16,81 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Karlinky Karlinky A | LI | 16,85 | 16,70 | 16,85 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | SM | 16,68 | 16,94 | 16,94 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Malá Skála Malá Skála B | JN | 17,39 | 17,34 | 17,39 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Jeřmanice | LI | 17,31 | 17,60 | 17,60 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Malá Skála Béčko | JN | 17,37 | 17,72 | 17,72 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Malá Skála Béčko | JN | 17,78 | 17,56 | 17,78 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Malá Skála Béčko | JN | 17,78 | 17,40 | 17,78 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Libuň | JC | 17,18 | 17,82 | 17,82 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Malá Skála B | JN | 17,91 | 18,22 | 18,22 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Libuň | JC | 17,48 | 18,29 | 18,29 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Krásná Ves | MB | 18,37 | 17,80 | 18,37 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Košťálov | SM | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Benešov u Semil | SM | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Malá Skála Malá Skála A | JN | 18,60 | 17,90 | 18,60 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Zlatá Olešnice | JN | 18,26 | 18,61 | 18,61 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Libuň | JC | 18,63 | 18,35 | 18,63 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Jeřmanice Jeřmanice A | LI | 17,92 | 18,76 | 18,76 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Benešov u Semil | SM | 18,95 | 17,21 | 18,95 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Zlatá Olešnice | JN | 18,62 | 19,22 | 19,22 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Karlinky | LI | 19,07 | 19,36 | 19,36 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Myštěves | HK | 19,46 | 18,48 | 19,46 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Raspenava | LI | 19,47 | 18,15 | 19,47 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Malá Skála A | JN | 19,45 | 19,54 | 19,54 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Bratříkov | JN | 18,96 | 19,55 | 19,55 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Bozkov Bozkov A | SM | 19,59 | 19,32 | 19,59 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Jablonec nad Jizerou | SM | 19,64 | 18,30 | 19,64 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Malá Skála Áčko | JN | 19,68 | 17,80 | 19,68 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Jablonec nad Jizerou | SM | 17,03 | 19,78 | 19,78 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Jeřmanice | LI | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Krásná Ves | MB | 18,40 | 19,89 | 19,89 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Jeřmanice | LI | 19,06 | 19,98 | 19,98 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Podmoklice | SM | 20,27 | 19,27 | 20,27 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Bozkov Bozkov B | SM | 20,62 | 19,42 | 20,62 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Březová | LI | 20,75 | 20,14 | 20,75 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Radimovice | LI | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Dalešice | JN | 20,98 | 20,81 | 20,98 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Raspenava | LI | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Karlinky | LI | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Těpeře | JN | 21,07 | 20,87 | 21,07 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Podmoklice | SM | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Raspenava | LI | 20,94 | 21,14 | 21,14 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Podmoklice | SM | 20,77 | 21,50 | 21,50 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Košťálov | SM | 20,87 | 21,57 | 21,57 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Krásná Ves | MB | 21,61 | 20,85 | 21,61 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Ploukonice | SM | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Vlastiboř | JN | 20,75 | 22,12 | 22,12 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Mělník Blata | ME | 22,60 | 23,07 | 23,07 | 2018/06/22 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Bratříkov | JN | 23,12 | 23,18 | 23,18 | 2015/07/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Pěnčín | JN | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 2016/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Podmoklice | SM | 24,43 | 20,65 | 24,43 | 2014/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Vesec | SM | 24,63 | 23,29 | 24,63 | 2017/06/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/07/11 | Vesec, Mírová pod Kozákovem, Vesecky pohár | |
| 2014/07/11 | Vesec pod Kozákovem, PKL Vesec | |
| 2014/07/11 | Vesec pod Kozákovem, Vesec pod Kozákovem | |
| 2015/07/10 | Vesec pod Kozákovem, PKL Vesec | |
| 2016/07/01 | Vesec p. Kozákovem, 4. kolo Vesec pod Kozákovem | |
| 2017/06/23 | Vesec p. Kozákovem, FNC Vesec pod Kozákovem | |
| 2018/06/22 | Vesec p. Kozákovem, FNC Vesec p. Kozákovem | |
| 2019/06/21 | Vesec pod Kozákovem, Vesec pod Kozákovem | |
| Kdy | Kde | Liga |














