Nová Ves u Chrastavy 2023 (Liberec)
2.kolo PKL - O povodňový kruh 2023
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | PKL |
| Místo: | Nová Ves |
| Okres: | Liberec |
| Kraj: | Liberecký |
| Kdy: | 29. 07. 2023 10:00 |
| Kontakt: | Pavel Číla |
| Telefon: | 606070034 |
| Začátek rezervace: | 24. 07. 2023 20:00 |
| Konec rezervace: | 28. 07. 2023 23:59 |
| Začátek tipování: | 24. 07. 2023 20:00 |
| Konec hlasování: | 28. 07. 2023 00:00 |
| Zadal: | Podkozákovská liga |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-nova-ves-13187.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nová Ves | LI | Podkozákovská liga | |
| 2 | Malá Skála | Béčko- ženy | JN | Andrea Vavřichová |
| 3 | Karlinky | B | LI | Petr Augusta |
| 4 | Sezemice | MB | Vitek | |
| 5 | Olešnice | ženy | SM | Eliška Marková |
| 6 | Karlinky | LI | Petr Augusta | |
| 7 | Březovice | MB | David Novotný | |
| 8 | Pěnčín | JN | Vitek | |
| 9 | Hradčany | LI | Tomáš Najman | |
| 10 | Karlinky | LI | Nikol Hochmanová | |
| 11 | Desná III | JN | SDH Desná III | |
| 12 | Jirkov | JN | Vitek | |
| 13 | Radimovice | ženy | LI | Anna |
| 14 | Košťálov | SM | Podkozákovská liga | |
| 15 | Křižany | B | LI | SDH Křižany |
| 16 | Doubrava | MB | Michal Pomezný | |
| 17 | Březová | LI | Jakub Švarc | |
| 19 | Hodkovice nad Mohelkou | Ženy | LI | Veronika Davidová |
| 20 | Třebovětice | Ženy | JC | Anežka Vitvarová |
| 21 | Janův Důl | LI | Honza Mašek | |
| 22 | Křižany | A | LI | SDH Křižany |
| 23 | Ploukonice | SM | Jan Drbola |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubenec | TU | 14,38 | 14,24 | 14,38 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Chyjice | JC | 25,59 | 14,44 | 14,44 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Chyjice | JC | 14,34 | 14,64 | 14,64 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Karlinky | LI | 14,70 | 14,36 | 14,70 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Břehy A | MB | 14,85 | 14,67 | 14,85 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Malá Skála | JN | 14,86 | 14,82 | 14,86 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Tatobity | SM | 14,99 | 14,74 | 14,99 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Březová | LI | 15,01 | 15,15 | 15,01 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Pěnčín | JN | 14,71 | 15,02 | 15,02 | 2022/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Frýdštejn | JN | 14,45 | 15,05 | 15,05 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Bechov | MB | 15,04 | 15,05 | 15,05 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Jílové u Držkova | JN | 14,83 | 15,08 | 15,08 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Jílové u Držkova | JN | 15,10 | 15,05 | 15,10 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Maršovice | JN | 14,62 | 15,11 | 15,11 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Myštěves | HK | 15,17 | 15,11 | 15,17 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Radimovice | LI | 15,06 | 15,19 | 15,19 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Veselá | SM | 14,55 | 15,20 | 15,20 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Smidary | HK | 14,85 | 15,20 | 15,20 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Karlinky | LI | 15,22 | 15,44 | 15,22 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Pěnčín | JN | 15,28 | 14,78 | 15,28 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Jílové u Držkova | JN | 14,66 | 15,29 | 15,29 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Malá Skála | JN | 15,29 | 15,20 | 15,29 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Březová | LI | 15,10 | 15,29 | 15,29 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Desná III | JN | 15,21 | 15,30 | 15,30 | 2022/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Pěnčín | JN | NP | 15,30 | 15,30 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Sezemice | MB | 15,32 | 15,15 | 15,32 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Malá Skála | JN | 15,33 | 15,17 | 15,33 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Tatobity | SM | 14,57 | 15,40 | 15,40 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Velké Hamry | JN | 15,21 | 15,40 | 15,40 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Sezemice | MB | 14,88 | 15,47 | 15,47 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Chyjice | JC | 15,54 | 14,87 | 15,54 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Karlinky | LI | 15,64 | 15,01 | 15,64 | 2023/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Doubrava | MB | 15,64 | 15,34 | 15,64 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Doubrava | MB | 15,41 | 15,65 | 15,65 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Karlinky B | LI | 15,66 | 14,89 | 15,66 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Chyjice | JC | 15,67 | 14,61 | 15,67 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Hradčany | LI | 15,68 | 15,45 | 15,68 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Košťálov | SM | 15,68 | 15,70 | 15,70 | 2023/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Jílové u Držkova | JN | 15,43 | 15,72 | 15,72 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Smidary | HK | 15,83 | 15,43 | 15,83 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Karlinky | LI | 15,84 | 15,30 | 15,84 | 2022/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Jirkov B | JN | 15,85 | 16,31 | 15,84 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Valdice A | JC | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Jeřmanice | LI | 15,84 | 15,44 | 15,84 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Veselá | SM | 15,84 | 15,46 | 15,84 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Pěnčín | JN | 15,93 | 15,34 | 15,93 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Velké Hamry | JN | 15,93 | 15,61 | 15,93 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Olešnice | SM | 15,96 | 15,76 | 15,96 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Karlinky | LI | 15,98 | 15,34 | 15,98 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Březová | LI | 14,96 | 16,07 | 16,07 | 2023/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | SM | 16,58 | 16,79 | 16,79 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Košťálov | SM | 16,38 | 17,06 | 17,06 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Katusice | MB | 16,66 | 17,07 | 17,07 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Košťálov B | SM | 17,25 | 17,28 | 17,28 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Dolní Pertoltice | LI | 17,23 | 17,43 | 17,43 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Košťálov | SM | 16,98 | 17,54 | 17,54 | 2022/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Olešnice | SM | 17,76 | 17,02 | 17,76 | 2023/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Košťálov B | SM | 17,31 | 17,81 | 17,81 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Olešnice | SM | 16,73 | 17,98 | 17,98 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Jeřmanice | LI | 18,04 | 17,40 | 18,04 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Veselá | SM | 18,02 | 18,04 | 18,04 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Pěnčín | JN | 18,08 | 17,52 | 18,08 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Košťálov | SM | 17,21 | 18,10 | 18,10 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Pěnčín | JN | 18,48 | 18,20 | 18,20 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Malá Skála Béčko | JN | 17,22 | 18,48 | 18,48 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Malá Skála Béčko | JN | 18,66 | 17,82 | 18,66 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Ploukonice | SM | 18,71 | 18,09 | 18,71 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Jeřmanice | LI | 18,74 | 18,31 | 18,74 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Malá Skála Béčko | JN | 18,84 | 18,54 | 18,84 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Malá Skála Béčko | JN | 18,96 | 18,72 | 18,96 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Radimovice | LI | 16,54 | 19,06 | 19,06 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Jeřmanice | LI | NP | 19,08 | 19,08 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Pěnčín | LI | 18,98 | 19,21 | 19,21 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Jeřmanice | LI | 19,25 | 19,18 | 19,25 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Zlatá Olešnice | JN | 19,69 | 19,49 | 19,69 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Karlinky | LI | 19,79 | 18,35 | 19,79 | 2023/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Raspenava | LI | 18,28 | 19,87 | 19,87 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Pěnčín | LI | 20,09 | 18,41 | 20,09 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Veselá | SM | 17,22 | 20,32 | 20,32 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Veselá | SM | 20,40 | 20,32 | 20,40 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Třebovětice | JC | 19,29 | 20,51 | 20,51 | 2023/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Jeřmanice | LI | 20,46 | 20,55 | 20,55 | 2025/07/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Karlinky | LI | 20,32 | 20,59 | 20,59 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Malá Skála Béčko | JN | 20,64 | 21,26 | 20,64 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Březová | LI | 20,86 | 20,11 | 20,86 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Olešnice | SM | 20,30 | 20,95 | 20,95 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Hodkovice nad Mohelkou | LI | 21,50 | 18,25 | 21,50 | 2023/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Malá Skála Béčko | JN | 17,81 | 21,50 | 21,50 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Malá Skála Béčko | JN | 21,74 | 21,49 | 21,74 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Karlinky | LI | 48,69 | 21,94 | 21,94 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Karlinky | LI | 22,02 | 22,19 | 22,19 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Břehy | MB | 22,22 | 21,34 | 22,22 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Smržovka | JN | 23,73 | 23,15 | 23,15 | 2021/07/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Podmoklice | SM | 23,86 | 24,42 | 24,42 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Těpeře | JN | 26,20 | 25,53 | 26,20 | 2016/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Vratislavice nad Nisou | LI | 26,38 | 25,82 | 26,38 | 2018/07/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Veselá | SM | 26,73 | 26,41 | 26,73 | 2019/08/03 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Malá Skála Béčko | JN | 26,88 | 22,87 | 26,88 | 2022/07/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Veselá | SM | 31,53 | 31,74 | 31,74 | 2017/07/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Všelibice | LI | 32,56 | 30,87 | 32,56 | 2024/07/27 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2016/07/30 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh | |
| 2017/07/29 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh 2017 | |
| 2018/07/28 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh 2018 | |
| 2019/08/03 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh 2019 | |
| 2020/08/01 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh 2020 | |
| 2021/07/31 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh 2021 | |
| 2022/07/30 | Nová Ves u Chrastavy, 2.kolo PKL - Nová Ves u Chrastavy 2022 | |
| 2023/07/29 | Nová Ves u Chrastavy, 2.kolo PKL - O povodňový kruh 2023 | |
| 2024/07/27 | Nová Ves u Chrastavy, 8.kolo PKL - Nová Ves u Chrastavy 2024 | |
| 2025/07/26 | Nová Ves u Chrastavy, PKL Nová Ves - O povodňový kruh | |
| 2026/07/25 | Nová Ves u Chrastavy, VIII. kolo PKL - O povodňový kruh | |
| Kdy | Kde | Liga |














